603619
股票代码
(%)
一、技术特点:
1、泵压高、排量大:最高压力可以达到51.7MPa,最大排量分别达到74.1L/S和97.6L/S。
2、脉冲低、波动小:与传统三缸泥浆泵相比,具有更低的脉冲,更小的波动。
3、体积小、重量轻:对比传统的三缸泥浆泵,该泵具有体积小、重量轻的优点,适用范围更广。
4、结构优、震动小:曲轴采用锻焊式结构提高了运行过程中的平衡性,同时采用多点支撑结构,工作平稳,提高可靠性, 使得整机工作更加平稳、震动小。
5. 适用强、易配套:可进行裸泵销售、泵组可配套标准油田电机,客户可选皮带或者链条传动。
6、易安装、便维护:双卡箍结构设计更换活塞更加方便,动力端主要部位采用超级螺母进行连接,安装、拆卸方便快捷。
二、技术规范
型号 | DQP1800 | DQP2400 | ||
1 | 型式 | 卧式五缸单作用活塞泵 | ||
2 | 额定输入功率 | 1324kw(1800hp) | 1765kW(2400hp) | |
3 | 额定冲数 | 138次/分 | 135次/分 | |
4 | 冲程 | 279.4mm (11”) | 304.8mm (12”) | |
5 | 齿轮型式 | 斜齿 | 斜齿 | |
6 | 齿轮传动比 | 4.19:1 | 4.43:1 | |
7 | 润滑 | 强制加飞溅润滑 | 强制加飞溅润滑 | |
8 | 最大压力 | 7500psi(51.7MPa) | 7500psi(51.7MPa) | |
9 | 最大排量 | 74.1升/秒 | 97.6升/秒 | |
10 | 吸入口联接尺寸 | 10″法兰(254 mm) | 10″法兰(254 mm) | |
11 | 排出口联接尺寸 | API 130m法兰69MPa | API 130mm法兰 69MPa | |
12 | 外形尺寸(长×宽×高) | 4561×2955×1590 mm | 4791×3439×1690mm | |
13 | 主机重量 | 29000kg | 35000kg |
三、技术参数
型号 | 缸套直径(in) | 额定压力( MPa) | 额定流量排量(升/秒) |
DQP1800 | 6 3/4 | 16.4 | 74.1 |
6 1/2 | 17.7 | 68.8 | |
6 | 20.7 | 58.6 | |
5 1/2 | 24. 7 | 49.2 | |
5 | 29.9 | 40.7 | |
4 1/2 | 36.9 | 33.0 | |
4 | 46.7 | 26.0 | |
3 3/4 | 51.7 | 22.9 | |
DQP2400 | 7 1/2 | 16.2 | 97.6 |
7 1/4 | 16.9 | 93.7 | |
7 | 18.6 | 85.0 | |
6 1/2 | 21.6 | 73.3 | |
6 | 25.4 | 62.4 | |
5 1/2 | 30.2 | 52.5 | |
5 | 36.6 | 43.3 | |
4 1/2 | 45.1 | 35.2 | |
4 | 51.7 | 27.8 |
copyright © 2021 中曼石油天然气集团股份有限公司 . ALL RIGHTS RESERVED 沪ICP备08116516号-1